密度仪YD5010与YD5050的区别有哪些?简单来说密度仪YD5010相对比较低端,价格也相对便宜,属于经济型的密度仪,而YD5050功能性比较强大,属于高端型密度仪,以下为密度仪YD5010与YD5050具体的参数相同及不同之处的对比。
密度仪YD5050
光栅分光测色密度仪 | ||
---|---|---|
产品型号 | YD5010 | YD5050 |
照明方式 | 45/0(45环形均匀照明0°接收);符合标准ISO 5-4,CIE No.15 | |
特性 | 通用型分光密度仪,广泛应用于油墨印 高精度分光密度仪,广泛应用于油墨印刷、菲林加工、纺织印染、塑胶电子等 菲林加工、纺织印染、塑胶电子等行业准确行业颜色测量和品质控制,尤其适合油 颜色测量和品质控制,尤其适合油墨印刷中墨印刷中光学密度、网点增大等指标的 光学密度、网点增大等指标的准确测量和品测量和品质管控;根据产品特点,定制 质管控;根据产品特点,定制单一口径Φ2mm单一口径Φ2mm、Φ4mm、Φ8mm。 | |
照明光源 | 组合LED光源,UV光源 | |
分光方式 | 凹面光栅分光 | |
感应器 | 256像元双阵列CMOS图像感应器 | |
测量波长范围 | 400~700nm | |
波长间隔 | 10nm | |
半带宽 | 10nm | |
测量条件 | 符合ISO13655测量条件: M0(CIE光源A)、M1(CIE光源D50)、 M2 (排除UV的照明)、 M3 (M2 + 偏振光滤光片) | |
密度标准 | ISO StatusT、E、A、I | |
密度指数 | 密度值、密度差、网点面积、网点增大 、叠印、印刷特性、印刷反差、色调误 差和灰度 | 密度值、密度差、网点面积、网点增大、叠印、印刷特性、印刷反差、色调误差和灰度,密度扫描 |
测量口径 | 定制单一口径:Φ2mm、Φ4mm、Φ8mm可选 | |
颜色空间 | CIE LAB,XYZ,Yxy,LCh | CIE LAB,XYZ,Yxy,LCh,CIE LUV,HunterLAB |
色差公式 | ΔE*ab,ΔE*94,ΔE*00 | ΔE*ab,ΔE*94,ΔE*00,ΔE*uv,ΔE*cm(2:1), ΔE*cmc(1:1),ΔE(Hunter) |
其它色度指标 | 无 | WI(ASTM E313,CIE/ISO,AATCC,Hunter),YI(ASTM D1925,ASTM 313),同色异谱指数MI,遮盖度 |
观察者角度 | 2°/10° | |
观测光源 | A,C,D50,D55,D65,D75,F2,F7,F11,F12 | A,C,D50,D55,D65,D75,F2(CWF),F7(DLP),F11 (TL84),F12(TL83/U30),F1,F3,F4,F5, F6,F8,F9,F10(TPL5) |
测量时间 | 约1.5s | |
重复性 | 密度值:0.01D以内,色度值:ΔE*ab 0.04以内(仪器预热校正后,以间隔5s测量白板30次平均值-M3除外) | 密度值:0.01D以内色度值:ΔE*ab 0.03以内(仪器预热校正后,以间隔5s测量白板30次平均值-M3除外) |
重复性
台间差
|
ΔE*ab 0.2以内(BCRA系列Ⅱ 14块色板测量平均值-M3除外) | ΔE*ab 0.18以内(BCRA系列Ⅱ 14块色板测量平均值-M3除外) |
测量方式 | 单次测量,平均测量(2~99次) | |
尺寸 | 长X宽X高=184X77X105mm | |
重量 | 约600g | |
电池电量 | 锂电池,8小时内5000次 | |
照明光源寿命 | 5年大于300万次测量 | |
显示屏 | TFT 真彩 3.5inch,电容触摸屏 | |
接口 | USB | USB,蓝牙?4.0双模(兼容2.1) |
存储数据 | 10000条 | 20000条 |
语言 | 简体中文,English,繁体中文 | |
操作温度范围 | 0~40℃,0~85%RH(无凝露),海拔:低于2000m | |
存储温度范围 | -20~50℃,0~85%RH(无凝露) | |
标准附件 | 电源适配器、数据线、内置锂电池、说明书、品管软件(官网下载)、黑白校、校正盒、保护盖、偏振滤色盒、定位板 | |
可选附件 | 微型打印机 |
注:技术参数仅为参考,以实际销售产品为准。
上一页 : 密度仪校正盒和定位板相关说明
下一页 : 密度仪黄度白度测量功能